18643068800
网站公告: 吉林省飞瑞电子科技有限公司是一家全方位提供一体化机房解决方案的专业技术公司,公司下设UPS电源事业部,精密空调事业部,一体化机房事业部,售后服务部。
产品展示
产品展示

产品展示

联系我们

全国服务热线

地址:长春市-朝阳区-工农大路-1313号百脑汇科技大厦4E18室

电话:18643068800

产品展示
当前位置:首页 >> 产品展示
伊顿 93E 系列
发布时间:2015-06-23

伊顿9390 UPS技术指标

标准UPS
外置电池柜
附件
一般特性
额定功率 40-160 KVA,0.9功率因数
效率 94%
可闻噪声 <65DB (A)
输入特性
标称电压 400 V
频率 45-65 Hz
功率因数 0.99
输出特性
可选电压 380/400/415 VAC
调节 ±1%
功率因数 0.9(例如:在80 KVA下为72 KW)
电池
种类 免维护VRLA电池
电池充电 高级电池管理(ABM)
电池电压 480 V(40 组)
附件
附件 X-SLOT通信连接设备(WEB/SNMP、MODBUS/JBUS、继电器、热同步)、隔离变压器、并机柜、10年电池柜和机架
认证
标志 CE

标准UPS
零件号 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1024993 Eaton 9390-40-N 40 kVA / 36 kW 1879x519x808 MM 257 KG
1024994 Eaton 9390-60-U 60 kVA / 54 kW 1879x519x808 MM 313 KG
1024995 Eaton 9390-80-N 80 kVA / 72 kW 1879x519x804 MM 313 KG
1024635 Eaton 9390-100-U 100 kVA / 90 kW 1879x944x804 MM 430 KG
1024636 Eaton 9390-120-N 120 kVA / 108 kW 1879x944x804 MM 430 KG
1023298 Eaton 9390-120-U 120 kVA / 108 kW 1879x944x804 MM 530 KG
1023299 Eaton 9390-160-N 160 kVA / 144 kW 1879x944x804 MM 530 KG

标准外置电池
电池柜 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1025570 9390-BAT10-S-40x38AH 38 AH 1877x575x773 MM 700 KG
1025572 9390-BAT10-S-200 53 AH 1877x575x773 MM 1176 KG
1023244 9390-BAT10-40x55AH 55 AH 1879x1125x808 MM 1270 KG
1023245 9390-BAT10-40x67AH 67 AH 1879x1125x808 MM 1430 KG
1025467 9390-BAT10-280 83 AH 1879x1125x808 MM 1444 KG
1025470 9390-BAT10-330 94 AH 1879x1125x808 MM 1625 KG
1025468 9390-BAT10-500 130 AH 1879x1125x808 MM 2188 KG
1023983 9390-BAT10-40x125AH 125 AH 1879x1125x808 MM 2350 KG
电池机架
电池柜 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1023604 9390-RACK10-40X40AH 40 AH 1447x886x946 MM 777 KG
1023605 9390-RACK10-40X70AH 70 AH 1546x886x1546 MM 1222 KG
1023606 9390-RACK10-40X90AH 90 AH 1546x886x1546 MM 1700 KG
1023607 9390-RACK10-40X125AH 125 AH 1546x886x1546 MM 2150 KG

标准附件
零件号 说明 安装 尺寸(HXWXD) 重量
1021887 外接旁路开关 60-80KVA(壁式安装) 壁式 840x380x130 MM 17 KG
1021888 外接旁路开关 120 KVA(壁式安装) 壁式 1040x560x130 MM 25 KG
1024626 外接旁路开关 160 KVA(壁式安装) 壁式 1040x560x130 MM 25 KG
1025476 SPM-60-2 壁式 700x500x250 MM 50 KG
1023540 SPM-80-4 壁式 1530x520x788 MM 230 KG
1024687 9390 联络柜 3X120 KVA 壁式 1879x519x808 MM 217 KG
1024506 9390 联络柜 3X160 KVA 壁式 1879x519x808 MM 217 KG

返回列表
伊顿 93E 系列
发布时间:2015/06/23

伊顿9390 UPS技术指标

标准UPS
外置电池柜
附件
一般特性
额定功率 40-160 KVA,0.9功率因数
效率 94%
可闻噪声 <65DB (A)
输入特性
标称电压 400 V
频率 45-65 Hz
功率因数 0.99
输出特性
可选电压 380/400/415 VAC
调节 ±1%
功率因数 0.9(例如:在80 KVA下为72 KW)
电池
种类 免维护VRLA电池
电池充电 高级电池管理(ABM)
电池电压 480 V(40 组)
附件
附件 X-SLOT通信连接设备(WEB/SNMP、MODBUS/JBUS、继电器、热同步)、隔离变压器、并机柜、10年电池柜和机架
认证
标志 CE

标准UPS
零件号 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1024993 Eaton 9390-40-N 40 kVA / 36 kW 1879x519x808 MM 257 KG
1024994 Eaton 9390-60-U 60 kVA / 54 kW 1879x519x808 MM 313 KG
1024995 Eaton 9390-80-N 80 kVA / 72 kW 1879x519x804 MM 313 KG
1024635 Eaton 9390-100-U 100 kVA / 90 kW 1879x944x804 MM 430 KG
1024636 Eaton 9390-120-N 120 kVA / 108 kW 1879x944x804 MM 430 KG
1023298 Eaton 9390-120-U 120 kVA / 108 kW 1879x944x804 MM 530 KG
1023299 Eaton 9390-160-N 160 kVA / 144 kW 1879x944x804 MM 530 KG

标准外置电池
电池柜 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1025570 9390-BAT10-S-40x38AH 38 AH 1877x575x773 MM 700 KG
1025572 9390-BAT10-S-200 53 AH 1877x575x773 MM 1176 KG
1023244 9390-BAT10-40x55AH 55 AH 1879x1125x808 MM 1270 KG
1023245 9390-BAT10-40x67AH 67 AH 1879x1125x808 MM 1430 KG
1025467 9390-BAT10-280 83 AH 1879x1125x808 MM 1444 KG
1025470 9390-BAT10-330 94 AH 1879x1125x808 MM 1625 KG
1025468 9390-BAT10-500 130 AH 1879x1125x808 MM 2188 KG
1023983 9390-BAT10-40x125AH 125 AH 1879x1125x808 MM 2350 KG
电池机架
电池柜 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1023604 9390-RACK10-40X40AH 40 AH 1447x886x946 MM 777 KG
1023605 9390-RACK10-40X70AH 70 AH 1546x886x1546 MM 1222 KG
1023606 9390-RACK10-40X90AH 90 AH 1546x886x1546 MM 1700 KG
1023607 9390-RACK10-40X125AH 125 AH 1546x886x1546 MM 2150 KG

标准附件
零件号 说明 安装 尺寸(HXWXD) 重量
1021887 外接旁路开关 60-80KVA(壁式安装) 壁式 840x380x130 MM 17 KG
1021888 外接旁路开关 120 KVA(壁式安装) 壁式 1040x560x130 MM 25 KG
1024626 外接旁路开关 160 KVA(壁式安装) 壁式 1040x560x130 MM 25 KG
1025476 SPM-60-2 壁式 700x500x250 MM 50 KG
1023540 SPM-80-4 壁式 1530x520x788 MM 230 KG
1024687 9390 联络柜 3X120 KVA 壁式 1879x519x808 MM 217 KG
1024506 9390 联络柜 3X160 KVA 壁式 1879x519x808 MM 217 KG

伊顿 93E 系列
发布时间:2015/06/23

伊顿9390 UPS技术指标

标准UPS
外置电池柜
附件
一般特性
额定功率 40-160 KVA,0.9功率因数
效率 94%
可闻噪声 <65DB (A)
输入特性
标称电压 400 V
频率 45-65 Hz
功率因数 0.99
输出特性
可选电压 380/400/415 VAC
调节 ±1%
功率因数 0.9(例如:在80 KVA下为72 KW)
电池
种类 免维护VRLA电池
电池充电 高级电池管理(ABM)
电池电压 480 V(40 组)
附件
附件 X-SLOT通信连接设备(WEB/SNMP、MODBUS/JBUS、继电器、热同步)、隔离变压器、并机柜、10年电池柜和机架
认证
标志 CE

标准UPS
零件号 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1024993 Eaton 9390-40-N 40 kVA / 36 kW 1879x519x808 MM 257 KG
1024994 Eaton 9390-60-U 60 kVA / 54 kW 1879x519x808 MM 313 KG
1024995 Eaton 9390-80-N 80 kVA / 72 kW 1879x519x804 MM 313 KG
1024635 Eaton 9390-100-U 100 kVA / 90 kW 1879x944x804 MM 430 KG
1024636 Eaton 9390-120-N 120 kVA / 108 kW 1879x944x804 MM 430 KG
1023298 Eaton 9390-120-U 120 kVA / 108 kW 1879x944x804 MM 530 KG
1023299 Eaton 9390-160-N 160 kVA / 144 kW 1879x944x804 MM 530 KG

标准外置电池
电池柜 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1025570 9390-BAT10-S-40x38AH 38 AH 1877x575x773 MM 700 KG
1025572 9390-BAT10-S-200 53 AH 1877x575x773 MM 1176 KG
1023244 9390-BAT10-40x55AH 55 AH 1879x1125x808 MM 1270 KG
1023245 9390-BAT10-40x67AH 67 AH 1879x1125x808 MM 1430 KG
1025467 9390-BAT10-280 83 AH 1879x1125x808 MM 1444 KG
1025470 9390-BAT10-330 94 AH 1879x1125x808 MM 1625 KG
1025468 9390-BAT10-500 130 AH 1879x1125x808 MM 2188 KG
1023983 9390-BAT10-40x125AH 125 AH 1879x1125x808 MM 2350 KG
电池机架
电池柜 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1023604 9390-RACK10-40X40AH 40 AH 1447x886x946 MM 777 KG
1023605 9390-RACK10-40X70AH 70 AH 1546x886x1546 MM 1222 KG
1023606 9390-RACK10-40X90AH 90 AH 1546x886x1546 MM 1700 KG
1023607 9390-RACK10-40X125AH 125 AH 1546x886x1546 MM 2150 KG

标准附件
零件号 说明 安装 尺寸(HXWXD) 重量
1021887 外接旁路开关 60-80KVA(壁式安装) 壁式 840x380x130 MM 17 KG
1021888 外接旁路开关 120 KVA(壁式安装) 壁式 1040x560x130 MM 25 KG
1024626 外接旁路开关 160 KVA(壁式安装) 壁式 1040x560x130 MM 25 KG
1025476 SPM-60-2 壁式 700x500x250 MM 50 KG
1023540 SPM-80-4 壁式 1530x520x788 MM 230 KG
1024687 9390 联络柜 3X120 KVA 壁式 1879x519x808 MM 217 KG
1024506 9390 联络柜 3X160 KVA 壁式 1879x519x808 MM 217 KG